Der ZDF-Fernsehgarten stand am 15. September unter dem Motto „Das große Schlagerfestival“. Und das war nicht zu viel versprochen, denn mit Stars wie Bernhard Brink, Vincent Gross, Patrick Lindner, Olaf der Flipper oder den Schlagerpiloten präsentierte Andrea Kiewel eine illustre Gästeschar. Auch bei den Menschen vor dem TV kam diese drittletzte Ausgabe des Fernsehgartens 2024 anscheinend gut an. Mit 1,652 Millionen Zuschauern erreichte „Kiwi“ eine überdurchschnittliche Einschaltquote. Der Marktanteil lag bei guten 15,7 Prozent.
Werfen wir einen Blick auf die Einschaltquoten der bisherigen Ausgaben in 2024:
Datum | Zuschauer (in Mio.) | Marktanteil |
---|---|---|
15.09.2024 | 1,652 | 15,7 % |
08.09.2024 | 1,698 | 18,5 % |
01.09.2024 | 1,481 | 16,2% |
25.08.2024 | 1,573 | 15,7% |
18.08.2024 | 1,751 | 17,1% |
04.08.2024 | 1,122 | 9,3% |
21.07.2024 | 1,872 | 20,9% |
14.07.2024 | 1,636 | 18,8% |
07.07.2024 | 1,496 | 16,3% |
30.06.2024 | 2,240 | 21,4% |
23.06.2024 | 1,476 | 16,0% |
16.06.2024 | 1,761 | 19,0% |
09.06.2024 | 1,141 | 13,6% |
02.06.2024 | 1,504 | 14,7% |
26.05.2024 | 1,579 | 17,9% |
19.05.2024 | 1,466 | 16,1% |
12.05.2024 | 1,245 | 15,6% |
05.05.2024 | 1,680 | 16,7% |
Top 3 Fernsehgarten-Ausgaben 2024
- 30.06.2024 „Schlagerparty“: 2,240 Millionen Zuschauer (21,4% Marktanteil)
- 21.07.2024 „Paris“: 1,872 Millionen Zuschauer (20,9% Marktanteil)
- 16.06.2024 „Heimspiel Europa“: 1,761 Millionen Zuschauer (19,0% Marktanteil)
Die Schlagersendung vom 15.09. landet damit im oberen Mittelfeld – kein Grund zur Klage für das ZDF.