Am Sonntag, den 22.09., stand der ZDF-Fernsehgarten unter dem Motto „Tierisch Natürlich!“. Aber auch die Fans des deutschen Schlagers kamen nicht zu kurz. Denn mit Stars wie Ben Zucker und Maite Kelly waren echte musikalische Schwergewichte live auf dem Mainzer Lerchenberg zu Gast. Allerdings musste Sarah Engels krankheitsbedingt absagen.
Mit 1,323 Millionen Zuschauern und 15,4 Prozent Marktanteil erreichte diese neue Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens eher bescheidene Einschaltquoten.
Werfen wir einen Blick auf die Einschaltquoten der bisherigen Ausgaben in 2024:
Datum | Zuschauer (in Mio.) | Marktanteil |
---|---|---|
22.09.2024 | 1,323 | 15,4 % |
15.09.2024 | 1,652 | 15,7 % |
08.09.2024 | 1,698 | 18,5 % |
01.09.2024 | 1,481 | 16,2% |
25.08.2024 | 1,573 | 15,7% |
18.08.2024 | 1,751 | 17,1% |
04.08.2024 | 1,122 | 9,3% |
21.07.2024 | 1,872 | 20,9% |
14.07.2024 | 1,636 | 18,8% |
07.07.2024 | 1,496 | 16,3% |
30.06.2024 | 2,240 | 21,4% |
23.06.2024 | 1,476 | 16,0% |
16.06.2024 | 1,761 | 19,0% |
09.06.2024 | 1,141 | 13,6% |
02.06.2024 | 1,504 | 14,7% |
26.05.2024 | 1,579 | 17,9% |
19.05.2024 | 1,466 | 16,1% |
12.05.2024 | 1,245 | 15,6% |
05.05.2024 | 1,680 | 16,7% |
Wer diese Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens noch einmal in der Wiederholung sehen möchte, sollte die Mediathek des ZDF besuchen. Dort steht die Sendung in voller Länge als Stream zur Verfügung.
Am 22.09. steht bereits die letzte reguläre Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens 2024 auf dem Programm. Beim Oktoberfest auf dem Mainzer Lerchenberg werden unter anderem voXXclub, Die Draufgänger x Hannah, Thierseer, Dorfrocker & Kings of Günter, DJ Ötzi und Anna-Carina Woitschack feat. Mountain Crew zu Gast sein.