Das Schlagerjahr 2024 hält bisher einige Überraschungen bereit – und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Während Partykönig Ikke Hüftgold mit seinem Album „Nummer eins“ und das Duo Fantasy mit Phönix aus der Asche“ kurzzeitig die Chartspitze eroberten, blieb der große Durchbruch für den deutschen Schlager bisher aus.
Gerade in den letzten Wochen gab es einige hochkarätige Neuerscheinungen, die jedoch nicht den erhofften Erfolg brachten. Maite Kellys neues Album „Nur Liebe“ und Matthias Reims „Zeppelin“ schafften es zwar in die Top 10, verpassten aber den Sprung auf Platz 1.
Die erfolgreichsten Schlageralben 2024 (Stand: KW 24):
Rang | Interpret | Album | Wochen in den Top 10 | Spitzenplatzierung 2024 |
---|---|---|---|---|
1. | FANTASY | PHÖNIX AUS DER ASCHE | 2 | 1 |
2. | IKKE HÜFTGOLD | NUMMER EINS | 1 | 1 |
3. | HELENE FISCHER | RAUSCH | 2 | 2 |
4. | MAITE KELLY | NUR LIEBE | 2 | 2 |
5. | DANIELA ALFINITO | EINFACH ECHT | 1 | 2 |
6. | CALIMEROS | SHALALA | 1 | 3 |
6 | RUDY GIOVANNINI | WENN IM FRÜHLING BLUMEN BLÜHEN | 1 | 3 |
8. | BEATRICE EGLI | BALANCE | 1 | 4 |
8. | MATTHIAS REIM | ZEPPELLIN | 1 | 4 |
10. | HANSI HINTERSEER | SCHÖN, DASS ES DICH GIBT | 1 | 5 |
11. | HENK VAN DAAM | DU LIEGST MIR IM HERZEN | 1 | 6 |
12. | VANESSA MAI | MATRIX | 1 | 7 |
13. | MARIANNE ROSENBERG | BUNTER PLANET | 1 | 9 |
Diese Rangliste basiert auf der höchsten Platzierung in den offiziellen deutschen Albumcharts und der Anzahl der Wochen, die das Album in den Top 10 verbracht hat. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert.
Was ist Ihr Schlager-Highlight des Jahres 2024? Stimmen Sie jetzt ab und küren Sie Ihr Lieblingsalbum!